Camisa Long Lapela
Tabela de Tamanhos
Ombro | Busto | Cintura | Comprimento da Manga | Comprimento | |
P | 48 | 99 | 105 | 52 | 104 |
M | 50 | 104 | 110 | 53 | 105 |
G | 53 | 109 | 115 | 54 | 107 |
GG | 55 | 114 | 120 | 54 | 108 |
XG | 58 | 119 | 125 | 55 | 110 |
XGG | 60 | 124 | 130 | 55 | 111 |
4XG | 63 | 129 | 135 | 56 | 113 |
5XG | 65 | 134 | 140 | 57 | 114 |
As medidas podem haver diferenças de 1/3 cm nas medidas das tabelas.
As cores podem conter alterações de tonalidade conforme a tela do seu dispositivo.
Material: Algodão