Camisa Manga Curta Reloader
Tabela de Tamanhos
busto | comprimento | manga | ombro | |
p | 90 | 60 | 11 | 37 |
m | 94 | 61 | 11 | 38 |
g | 98 | 61 | 11 | 38 |
gg | 102 | 62 | 11 | 39 |
xg | 106 | 63 | 11 | 39 |
xgg | 110 | 63 | 11 | 40 |
3xg | 116 | 64 | 11 | 41 |
4xg | 120 | 65 | 11 | 42 |
As medidas podem haver diferenças de 1/3 cm nas medidas das tabelas.
As cores podem conter alterações de tonalidade conforme a tela do seu dispositivo.
Material: Algodão e Poliéster