Vestido Júlia
Tabela de Tamanhos
Ombro | Busto | Manga | Cintura | Comprimento | |
P | 33.4 | 95 | 34.5 | 93 | 118 |
M | 34.5 | 100 | 35 | 98 | 120 |
G | 35.6 | 105 | 35.5 | 103 | 122 |
GG | 36.7 | 110 | 36 | 108 | 124 |
XG | 37.8 | 115 | 36.5 | 113 | 126 |
XGG | 38.9 | 120 | 37 | 118 | 128 |
4XG | 40 | 125 | 37.5 | 123 | 130 |
5XG | 41.1 | 130 | 38 | 128 | 132 |
As medidas podem haver diferenças de 1/3 cm nas medidas das tabelas.
As cores podem conter alterações de tonalidade conforme a tela do seu dispositivo.
Material : Algodão